Limette
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 40
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1499 kJ/ 353 kcal | 18% | 375 kJ/ 88 kcal |
Fett | <0,7 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 1,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 85 g | 170% | 21 g |
Salz | <0,02 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 398 mg |
Isoleucin• | 1220 mg |
Leucin• | 2242 mg |
Lysin | 1949 mg |
Methionin | 498 mg |
Phenylalanin | 677 mg |
Threonin | 1372 mg |
Tryptophan | 363 mg |
Valin• | 1180 mg |
9899 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 532 mg |
Cystein | 677 mg |
Glutamin | 3665 mg |
Prolin | 1172 mg |
Tyrosin | 631 mg |
6677 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1016 mg |
Asparaginsäure | 2270 mg |
Glycine | 380 mg |
Serin | 1008 mg |
4674 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4642 mg |
Pfirsich Ice Tea
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 40
Produkt | Preis | ||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
Brennwert | 1496 kJ/ 352 kcal | 18% | 374 kJ/ 88 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 1% | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 393 mg |
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 526 mg |
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1004 mg |
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |
Red berry
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 40
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1498 kJ/ 353 kcal | 18% | 375 kJ/ 88 kcal |
Fett | 0,7 g | 1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 2% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,2 g | <1% | 0,6 g |
- davon Zucker | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 393 mg |
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | Preis |
---|---|
Arginin | 526 mg |
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1004 mg |
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |
Tropenfrüchte
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 40
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1496 kJ/ 352 kcal | 18% | 374 kJ/ 88 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 2,8 g | 1% | 0,7 g |
- davon Zucker | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 84 g | 168% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 393 mg |
Isoleucin• | 1205 mg |
Leucin• | 2215 mg |
Lysin | 1926 mg |
Methionin | 493 mg |
Phenylalanin | 670 mg |
Threonin | 1356 mg |
Tryptophan | 359 mg |
Valin• | 1166 mg |
9783 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 526 mg |
Cystein | 669 mg |
Glutamin | 3621 mg |
Prolin | 1158 mg |
Tyrosin | 624 mg |
6598 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1004 mg |
Asparaginsäure | 2243 mg |
Glycine | 376 mg |
Serin | 996 mg |
4619 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4586 mg |
Wassermelone
Durchschnittliche Nährwerte
1 Portion: 25 g / Portionen pro Verpackung: 40
Produkt | Preis | ||
---|---|---|---|
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM* (100 g) | 25 g |
Brennwert | 1482 kJ/ 349 kcal | 18% | 370 kJ/ 87 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 0,9 g | 1% | 0,5 g |
- davon Zucker | 0,5 g | <1% | <0,5 g |
Eiweiß | 85 g | 170% | 21 g |
Salz | <0,01 g | <1% | <0,01 g |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
---|---|
Histidin | 398 mg |
Isoleucin• | 1220 mg |
Leucin• | 2242 mg |
Lysin | 1949 mg |
Methionin | 498 mg |
Phenylalanin | 677 mg |
Threonin | 1372 mg |
Tryptophan | 363 mg |
Valin• | 1180 mg |
9899 mg |
Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
---|---|
Arginin | 532 mg |
Cystein | 677 mg |
Glutamin | 3665 mg |
Prolin | 1172 mg |
Tyrosin | 631 mg |
6677 mg |
Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
---|---|
Alanine | 1016 mg |
Asparaginsäure | 2270 mg |
Glycine | 380 mg |
Serin | 1008 mg |
4674 mg | |
•BCAA-Gehalt: 4642 mg |