Barbecue
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 46 kJ/11 kcal | <1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1 g | <1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 2,4 g | *** |
| Eiweiß | 0,7 g | 1% |
| Salz | 2,0 g | 33% |
*Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Caesar
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 35 kJ/8 kcal | <1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,6 g | <1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 2,5 g | *** |
| Eiweiß | 0 g | 0% |
| Salz | 2,2 g | 37% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Curry
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 91 kJ/ 22 kcal | 1% |
| Fett | 0,6 g | <1% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | <1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 2,2 g | *** |
| Eiweiß | <0,5 g | <1% |
| Salz | 2,2 g | 37% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Ketchup
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 54 kJ/13 kcal | <1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 1,8 g | <1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 1,9 g | *** |
| Eiweiß | 0 g | 0% |
| Salz | 1,9 g | 32% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Süßer Chili
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM**(100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 39 kJ/ 9 kcal | <1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 1,3 g | *** |
| Eiweiß | <0,5 g | <1% |
| Salz | 1,1 g | 18% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Tausend Insel
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 44 kJ/11 kcal | <1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 0,5 g | <1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 2,5 g | *** |
| Eiweiß | 0,7 g | 1% |
| Salz | 1,9 g | 32% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Würzige Knoblauch
| Nährwertkennzeichnung | 100 ml | RM** (100 ml) |
|---|---|---|
| Brennwert | 85 kJ/ 20 kcal | 1% |
| Fett | 0 g | 0% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0% |
| Kohlenhydrate | 3,8 g | 1% |
| - davon Zucker | 0 g | 0% |
| Ballaststoff | 2,1 g | *** |
| Eiweiß | 1,4 g | 3% |
| Salz | 2,3 g | 38% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). ***RM ist nicht angegeben.
Hinweise für die richtige Anwendung
Iss es nach deinem Geschmack mit Salat, Sandwich oder was auch immer du willst! Empfohlene Höchstmenge: 15 ml (ca. 1 Esslöffel) Produkt. Vor Gebrauch gut schütteln!
Lagerungshinweis: Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb von 2 Wochen verbrauchen! Nicht einfrieren!