Banane
Durchschnittliche Nährwerte* | 100 g | RI** (100 g) | 87 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1873 kJ/423 kcal | 21% | 1551 kJ/368 kcal |
Fett | 9,8 g | 14% | 8,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g | 20% | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 57 g | 22% | 50 g |
- davon Zucker | 6,3 g | 7% | 5,5 g |
Ballastsoffe | 7,6 g | *** | 6,6 g |
Eiweiß | 23 g | 45% | 20 g |
Salz | 0,22 g | 4% | 0,19 g |
*Ohne Milch. **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). ***RI ist nicht angegeben.
Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte* | 100 g | RI** (100 g) | 87 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1574 kJ/373 kcal | 19% | 1369 kJ/325 kcal |
Fett | 6,8 g | 10% | 5,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 6% | 1,0 g |
Kohlenhydrate | 50 g | 19% | 44 g |
- davon Zucker | 7,0 g | 8% | 6,1 g |
Ballastsoffe | 8,0 g | *** | 7,0 g |
Eiweiß | 24 g | 48% | 21 g |
Salz | 0,16 g | 3% | 0,14 g |
*Ohne Milch. **Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal). ***RI ist nicht angegeben.