Instant Oats 1000g
€ 7,90
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
Instant Oats 1000g
- Ohne Aspartam
- GMO-frei
- Geringer Zuckergehalt
- Ohne Konservierungsmittel
Zuckerarmen Instant-Porridge gibt es in geschmacksneutraler oder aromatisierter Variante.
| 100 g | RI**(100 g) | |
|---|---|---|
| Brennwert | 1703 kJ/ 404 kcal | 20% |
| Fett | 7,1 g | 10% |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 7% |
| Kohlenhydrate | 67 g | 26% |
| - davon Zucker | 0,7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 10 g | *** |
| Eiweiß | 13 g | 26% |
| Salz | 0,36 g | 6% |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben. 2Mit Wasser zubereitet.