Erdbeere
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI** (100 g) | 5 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1020 kJ/246 kcal | 12% | 51 kJ/12 kcal |
Fett | 0,8 g | 1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 12% | 1,5 g |
- davon Zucker | 18 g | 20% | 0,9 g |
Ballaststoffe | 52 g | *** | 2,6 g |
Eiweiß | 16 g | 3% | <0,5 g |
Salz | 3,0 g | 51% | 0,15 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben.
Kokosnuss-Weiße Schokolade
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI** (100 g) | 5 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1281 kJ/310 kcal | 16% | 64 kJ/16 kcal |
Fett | 9,9 g | 14% | 0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 42% | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 7% | 0,8 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 10% | <0,5 g |
Ballaststoffe | 50 g | *** | 2,5 g |
Eiweiß | 13 g | 27% | 0,7 g |
Salz | 2,0 g | 33% | 0,10 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben.
Salziges Karamell
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI** (100 g) | 5 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1059 kJ/255 kcal | 13% | 53 kJ/13 kcal |
Fett | <0,5 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 31 g | 12% | 1,5 g |
- davon Zucker | 14 g | 16% | 0,7 g |
Ballaststoffe | 49 g | *** | 2,4 g |
Eiweiß | 7,9 g | 16% | <0,5 g |
Salz | 5,8 g | 97% | 0,29 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben.
Schokolade
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI** (100 g) | 5 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1021 kJ/289 kcal | 14% | 60 kJ/14 kcal |
Fett | 1,8 g | 3% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 5% | 0,05 g |
Kohlenhydrate | 27 g | 10% | 1,3 g |
- davon Zucker | 8,3 g | 9% | <0,5 g |
Ballaststoffe | 51 g | *** | 2,6 g |
Eiweiß | 16 g | 32% | 0,8 g |
Salz | 4,0 g | 67% | 0,20 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben.
Vanille-Zimt
Nährwertkennzeichnung | 100 g | RI** (100 g) | 5 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1019 kJ/246 kcal | 12% | 51 kJ/12 kcal |
Fett | 0,6 g | <1% | <0,5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 1,5% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | 16 g | 6% | 0,8 g |
- davon Zucker | 8,6 g | 10% | <0,5 g |
Ballaststoffe | 50 g | *** | 2,5 g |
Eiweiß | 19 g | 38% | 1,0 g |
Salz | 4,0 g | 67% | 0,20 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal) ***RM ist nicht angegeben.