| Immune capsules | 1 kapsel | **NRV% (in 1 kapsel) |
|---|---|---|
| Fructooligosaccharide | 200 mg | *** |
| Lila Sonnenhut Kräuterextrakt | 105 mg | *** |
| - davon Polyphenole | 2,52 mg | *** |
| Ingwer-Rhizom-Extrakt | 105 mg | *** |
| - davon Gingerole | 5,1 mg | *** |
| Knoblauchknollenextrakt | 101 mg | *** |
| - davon Allicin | 1 mg | *** |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
| Vitamin D | 2.5 ug | 50% |
| Zinc | 5 mg | 50% |
**Nährstoffreferenzwert für Erwachsene. ***Es wurde kein NRV eingerichtet.
Tägliche Menge: 1 Kapsel / Portionen pro Behälter: 9
| Supplement Facts von Biotiq capsules | 1 capsule | **NRV% (in 1 capsule) |
|---|---|---|
| Gesamtzahl der Bakterien | 10x10^9 CFU1 | *** |
| - davon Lactobacillus helveticus | 3.5x10^9 CFU | *** |
| - davon Lactobacillus rhamnosus | 2.5x10^9 CFU | *** |
| - davon Bifidobacterium longum | 2x10^9 CFU | *** |
| - davon Lactobacillus paracasei | 2x10^9 CFU | *** |
| Vitamin C | 40 mg | 50% |
1CFU: Koloniebildende Einheiten. **Nährstoffreferenzwert für Erwachsene. ***Es wurde kein NRV eingerichtet.
Immune+Biotiq-Kapseln enthalten – wie alle anderen Produkte von BioTechUSA auch – sichere, sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe.