Active Woman 60 Tabletten
€ 19,90
inkl. MwSt zzgl. Versandkosten
Active Woman 60 Tabletten
- Ohne Aspartam
Die volle Bandbreite einer Multivitamin- und Mineralien-Nahrungsergänzung. Mit Fokus auf gesundem Haar, gesunder Haut und gesunden Nägeln.
Wirkstoffgehalt (Tagesdosis: 2 Tabletten, Portionen pro Verpackung: 30)
| in 2 Tabletten | NRV* (2 Tabletten) | |
|---|---|---|
| Calcium | 400 mg | 50% |
| Vitamin C | 200 mg | 250% |
| Magnesium | 200 mg | 53% |
| Vitamin E | 100 mg | 833% |
| Thiamin | 50 mg | 4545% |
| Niacin | 50 mg | 313% |
| Pantothensäure | 36 mg | 600% |
| Riboflavin | 40 mg | 2857% |
| Vitamin B6 | 12 mg | 857% |
| Eisen | 17 mg | 121% |
| Zink | 15 mg | 150% |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Kupfer | 2 mg | 200% |
| Vitamin A | 1500 µg | 188% |
| Bor | 1 mg | ** |
| Folsäure | 400 µg | 200% |
| Biotin | 200 µg | 400% |
| Selen | 150 µg | 273% |
| Chrom | 100 µg | 250% |
| Jod | 100 µg | 67% |
| Vitamin K | 80 µg | 107% |
| Molybdän | 80 µg | 160% |
| Vitamin D | 20 µg | 400% |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400% |
| L-Arginin | 50 mg | ** |
| L-Carnitin | 50 mg | ** |
| CLA | 40 mg | ** |
| Coenzym Q10 | 30 mg | ** |
| Preiselbeere Fruchtextrakt | 33 mg | ** |
| Panax ginseng Extrakt | 3,8 mg | **** |
| - davon Ginsenoside | 3 mg | ** |
| Ginkgo biloba Blattextrakt | 30 mg | ** |
| -davon Flavonglykoside | 7,2 mg | ** |
| -davon Terpenlactone | 1,8 mg | |
| Spirulina Pulver | 30 mg | ** |
| Traubenkern Extrakt | 30 mg | ** |
| - davon Proanthocyanidine | 28,5 mg | ** |
| Kollagen | 20 mg | ** |
| MSM | 20 mg | ** |
| Hyaluronsäure | 10 mg | ** |
| Lycopin | 0,2 mg | ** |
| Lutein | 0,2 mg | ** |
*Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene. **Wert von NRV wurde nicht bestimmt