Nährwerteknnzeichnung
1 Portion: 50 g, Portionen pro Verpackung: 20, Tagesdosis: 1 Portion (50 g)
| 100 g | RI**(100 g) | 50 g | |
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1615 kJ/ 380 kcal | 19% | 807 kJ/ 190 kcal |
| Fett | 0 g | 0 % | 0 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g |
| Kohlenhydrat | 94 g | 37 % | 47 g |
| - davon Zucker | 57 g | 63 % | 39 g |
| Eiweiß | 0 g | 0% | 0 g |
| Salz | 0,30 g | 5% | 0,15 g |
** Referenzmenge der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsen Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal)