100% Pure Whey Natural Molkenprotein - Konzentrat Getränkepulver 2270g
                            € 67,90
    
                        
                    
                                    inkl. MwSt                                        zzgl. Versandkosten                        
                        100% Pure Whey Natural Molkenprotein - Konzentrat Getränkepulver 2270g
- Ohne Aspartam
- Glutenfrei
- Geringer Zuckergehalt
- Palmölfrei
Das BioTechUSA 100% Pure Whey Natural ist Molkenprotein-Konzentrat ohne Zusatzstoffe.
Durchschnittliche Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RI** (100 g) | 28 g | 
|---|---|---|---|
| Brennwert | 1718 kJ/384 kcal | 20% | 481 kJ/108 kcal | 
| Fett | 6,0 g | 9% | 1,7 g | 
| - davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 19% | 1,1 g | 
| Kohlenhydrate | 8 g | 3% | 2,2 g | 
| - davon Zucker | 8 g | 9% | 2,2 g | 
| Eiweiß | 80 g | 160% | 22 g | 
| Salz | 0,45 g | 8% | 0,13 g | 
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
Durchschnittliches Aminosäurenprofil in 1 Portion (28 g)
| Essentielle Aminosäuren (EAA) | |
|---|---|
| Histidin | 412 mg | 
| Isoleucin• | 1263 mg | 
| Leucin• | 2321 mg | 
| Lysin | 2018 mg | 
| Methionin | 516 mg | 
| Phenylalanin | 701 mg | 
| Threonin | 1421 mg | 
| Tryptophan | 376 mg | 
| Valin• | 1222 mg | 
| 10250 mg | 
| Semi-Essentielle Aminosäuren (CAA) | |
|---|---|
| Arginin | 551 mg | 
| Cystein | 700 mg | 
| Glutamin | 3794 mg | 
| Prolin | 1213 mg | 
| Tyrosin | 654 mg | 
| 6912 mg | 
| Nicht essentielle Aminosäuren (NAA) | |
|---|---|
| Alanine | 1052 mg | 
| Asparaginsäure | 2350 mg | 
| Glycine | 394 mg | 
| Serin | 1044 mg | 
| 4840 mg | |
| •BCAA-Gehalt: 4806 mg | 
 
                                