NÄHRWERTKENNZEICHNUNG | 100 ml |
---|---|
Brennwert | 69 kJ/17 kcal |
Fett- davon gesättigte Fettsäuren | <0,5 g0 g |
Kohlenhydrate- davon Zucker | <0,5 g<0,5 g |
Eiweiß | 4,0 g |
Salz | <0,1 g |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Zuckerfrei: <0.5 g Zucker/100 ml Produkt. / Laktosefrei <0,1 g Laktose / Glutenfrei gemäß den Bestimmungen der Europäischen Union.