Schokolade
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM** (100 g) | 35 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1425 kJ/ 338 Portion | 17% | 499 kJ/ 118 Portion |
Fett | 4,3 g | 6% | 1.5 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,4 g | 12% | 0.85 g |
Kohlenhydrate | 7,0 g | 3% | 2.5 g |
- davon Zucker | 3,9 g | 4% | 1.4 g |
Ballaststoff | 15 g | *** | 5.2 g |
Eiweiß | 60 g | 121% | 21 g |
Salz | 0,99 g | 17% | 0.35 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 Portion). ***RM ist nicht angegeben.
Vanille
Durchschnittliche Nährwerte | 100 g | RM** (100 g) | 35 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 1459 kJ/ 346 Portion | 17% | 511 kJ/ 121 Portion |
Fett | 3,8 g | 5% | 1,3 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 11% | 0,74 g |
Kohlenhydrate | 6,6 g | 3% | 2.5 g |
- davon Zucker | 4,1 g | 5% | 1,4 g |
Ballaststoff | 14 g | *** | 4,9 g |
Eiweiß | 64 g | 129% | 23 g |
Salz | 0,71 g | 12% | 0.25 g |
**Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 Portion). ***RM ist nicht angegeben.